日向坂46のメンバーを人気順にランキング!
2021までのShowroom動画配信データを集計して、視聴者数とギフト額の2点からランキングしました。
意外なことに、それぞれの一位は、異なるメンバーとなりました。
もくじ(お好きなことろから読めます)
日向坂Showroom人気ランキング 視聴者数とギフト額で違いが!
元データと分析方法について
元にしたデータは、@srdxsa様作成の「乃木坂46・櫻坂46・日向坂46 SHOWROOMデータ」です。
期間は、2019年4月~2021年6月11日までの間に配信されたShowroomとしています。
複数メンバーが出ていたり、番組として配信されたものは対象外としています。
その他、以下前提で実施しておりますのでご承知おきください。
注意ポイント
- 時間帯や曜日、季節などによる優位・不利はありますが考慮外とします。
- 配信時間による有利・不利はありますが考慮外とします。
- グループ人気急増により最新に近い日付ほど有利ですが、考慮外とします。
ギフト額順
Showroom配信では、「ギフト」という名前の投げ銭機能があります。これは、配信者に対して応援や感謝の意味で行うもので、 showroom内では、1Gold:約1円で計算されます。
このギフト額ランギングは、「小坂菜緒さん」が1位となりました。
そのギフト額はなんと280万円分!しかも、このShowroom配信は、1st写真集の発表といっしょに急遽開催されたものでした。おまけに配信時間は30分弱でした。
それでもランキング1位となるということから、かなりの人気であることがわかります。
2位は富田鈴花さんでした。アプリ「smash.」にて配信されるホラードラマ「死幽学旅行」の番宣を兼ねた配信で、弾き語りもあって大変な人気となりました。
3位は上村ひなのさん。バースデー配信ということで、お祝いしたいファンが多く視聴されたようです。
No | メンバー名 | 開催日時 | 視聴者数 | ギフト額 |
1 | 小坂 菜緒 | 2021/04/15 19:02 | 61,881人 | 2,798,050 |
2 | 富田 鈴花 | 2021/04/08 21:00 | 61,804人 | 1,555,704 |
3 | 上村 ひなの | 2021/04/12 19:02 | 50,764人 | 1,536,138 |
4 | 松田 好花 | 2021/04/27 19:01 | 49,555人 | 1,088,472 |
5 | 佐々木 久美 | 2021/04/13 21:00 | 43,676人 | 713,938 |
6 | 金村 美玖 | 2021/05/25 19:01 | 48,790人 | 700,350 |
7 | 齊藤 京子 | 2020/03/20 21:00 | 84,871人 | 659,550 |
8 | 丹生 明里 | 2021/05/29 19:00 | 49,936人 | 611,464 |
9 | 東村 芽依 | 2020/09/06 20:05 | 82,840人 | 516,050 |
10 | 宮田 愛萌 | 2020/08/29 20:00 | 70,042人 | 490,850 |
11 | 渡邉 美穂 | 2020/02/25 20:01 | 63,718人 | 451,800 |
12 | 加藤 史帆 | 2020/08/30 21:02 | 88,451人 | 446,938 |
13 | 河田 陽菜 | 2020/08/27 17:02 | 66,488人 | 382,876 |
14 | 髙橋 未来虹 | 2020/09/06 19:00 | 57,378人 | 351,250 |
15 | 濱岸 ひより | 2020/02/15 17:00 | 54,706人 | 286,100 |
16 | 高本 彩花 | 2020/11/22 17:30 | 53,893人 | 220,700 |
17 | 潮 紗理菜 | 2019/06/09 21:00 | 34,437人 | 215,810 |
18 | 佐々木 美玲 | 2020/10/30 17:02 | 48,221人 | 203,600 |
19 | 影山 優佳 | 2020/08/18 20:00 | 78,612人 | 200,988 |
20 | 山口 陽世 | 2021/05/20 18:01 | 33,301人 | 187,500 |
21 | 森本 茉莉 | 2021/04/29 18:00 | 32,533人 | 179,900 |
22 | 高瀬 愛奈 | 2021/01/25 18:00 | 34,874人 | 123,200 |
参考 | 井口 眞緒 | 2019/07/26 20:00 | 24,281人 | 27,118 |
視聴者数順
Showroom配信の視聴者数で並べました。
その結果、1位は加藤史帆さんでした!
配信は2020年8月30日と、まだセンターになる前の状況でしたが、夏休み終わりの日曜日ということもあってか、およそ9万人が視聴しました。
この視聴者数は、坂道グループ全体でも、乃木坂46の生田 絵梨花さんについで2位という視聴者数でした。
2位は上村ひなのさん。3位は齊藤京子さんでした。
全22名+αのランキングは以下のとおりです。
No | メンバー名 | 開催日時 | 視聴者数 |
1 | 加藤 史帆 | 2020/08/30 21:02 | 88,451人 |
2 | 上村 ひなの | 2020/02/16 17:30 | 86,390人 |
3 | 齊藤 京子 | 2020/03/20 21:00 | 84,871人 |
4 | 金村 美玖 | 2020/09/10 21:04 | 83,203人 |
5 | 東村 芽依 | 2020/09/06 20:05 | 82,840人 |
6 | 松田 好花 | 2020/08/30 19:30 | 80,964人 |
7 | 影山 優佳 | 2020/08/18 20:00 | 78,612人 |
8 | 小坂 菜緒 | 2020/2/2 14:30:2 | 73,634人 |
9 | 宮田 愛萌 | 2020/08/29 20:00 | 70,042人 |
10 | 富田 鈴花 | 2020/08/23 20:31 | 69,105人 |
11 | 河田 陽菜 | 2020/08/27 17:02 | 66,488人 |
12 | 渡邉 美穂 | 2020/12/27 19:00 | 64,226人 |
13 | 丹生 明里 | 2020/03/20 18:04 | 62,065人 |
14 | 髙橋 未来虹 | 2020/09/06 19:00 | 57,378人 |
15 | 濱岸 ひより | 2021/02/18 18:18 | 57,061人 |
16 | 高本 彩花 | 2020/11/22 17:30 | 53,893人 |
17 | 佐々木 久美 | 2020/11/29 19:00 | 53,799人 |
18 | 山口 陽世 | 2020/09/09 21:00 | 48,906人 |
19 | 佐々木 美玲 | 2020/10/30 17:02 | 48,221人 |
20 | 潮 紗理菜 | 2020/02/14 20:31 | 47,219人 |
21 | 森本 茉莉 | 2020/09/07 19:00 | 44,594人 |
22 | 高瀬 愛奈 | 2021/01/25 18:00 | 34,874人 |
参考 | 井口 眞緒 | 2019/2/15 21:17: | 33,909人 |
スポンサーリンク
その他にも人気を計る指標が
別の視点で見ると、人気のメンバーが変わっていたりもします。
人気メンバーの総合ランキングをまとめていますのでこちらもご覧ください。
▼最新の人気メンバーランキングはこちら。
▼TIKTOKの動画再生ランキングはやはりこのメンバーが1位に!